ENGLISH
 
Productos Internacionales Tallo y su linea de discos para concreto proveen la consistencia necesaria para desbastar y/o cortar materiales a base de piedra como el concreto, granito, y adoquin entre otros. Sin embargo también son utilizables para metales como el hierro y otros metales ferrosos.
 
TIPO 27 - PARA DESBASTE
 
   
  Ver TABLA 1
   

TABLA 1
Dia.
Grosor
Centro
Max RPM
No. de
Parte
Cantidad
P/Caja
Cantidad
P/Carton
Lbs.
P/Pieza
Lbs.
P/Caja
4 1/4 5/8 15300 40481 50 200 0.22 11
4 1/2 1/4 7/8 13300 44581 25 100 0.31 7.75
4 1/2 1/4 5/8--11 13300 44582 6 24 0.51 3.06
5 1/4 7/8 12200 40581 25 100 0.38 9.5
5 1/4 5/8--11 12200 40582 6 24 0.57 3.42
6 1/4 7/8 8500 40681 25 50 0.66 16.5
7 1/4 7/8 8500 40781 25 50 0.68 17
7 1/4 5/8--11 8500 40782 6 24 0.99 5.94
9 1/4 7/8 6800 40981 25 50 0.99 24.75

  TIPO 1 - PARA CORTE
 
   
  Ver TABLA 2
   

   
  Ver TABLA 3
   
   
  Ver TABLA 4
   
 
   
  Ver TABLA 5
   
TABLA 2
Dia.
Grosor
Centro
Max RPM
No. de
Parte
Cantidad
P/Caja
Cantidad
P/Carton
Lbs.
P/Pieza
Lbs.
P/Caja
7 1/8 5/8 8500 20781 25 100 0.375 9.375
7 3/32 5/8 8500 20782 25 100 0.375 9.375
8 3/32 5/8 8500 20882 25 100 0.397 9.925

TABLA 3
Dia.
Grosor
Centro
Max RPM
No. de
Parte
Cantidad
P/Caja
Cantidad
P/Carton
Lbs.
P/Pieza
Lbs.
P/Caja
12 5/32 1 5090 21280 25 1 1.10 27.5
14 1/8 1 4300 21481 25 1 1.32 33
14 3/16 1 4300 21482 25 1 1.43 37.75
14 1/4 1 4300 21483 25 1 1.77 44.25
18 1/8 1 3000 21881 25 1 2.21 55.25
18 3/16 1 3000 21882 25 1 2.21 55.25
18 1/4 1 3000 21883 25 1 2.43 60.75

TABLA 4
Dia.
Grosor
Centro
Max RPM
No. de
Parte
Cantidad
P/Caja
Cantidad
P/Carton
Lbs.
P/Pieza
Lbs.
P/Caja
12 1/8 1 6300 21271 25 1 1.10 27.5
12 1/8 7/8 6300 21272 25 1 1.10 27.5
12 1/8 20mm 6300 21273 25 1 1.10 27.5
14 1/8 1 5400 21471 25 1 1.32 33
14 1/8 20mm 5400 21472 25 1 1.32 33
16 1/8 1 4800 21671 25 1 1.55 38.75

TABLA 5
Dia.
Grosor
Centro
Max RPM
No. de
Parte
Cantidad
P/Caja
Cantidad
P/Carton
Lbs.
P/Pieza
Lbs.
P/Caja
10 1/8 5/8 6100 21086 25 1 0.64 16
10 1/8 1 6100 21087 25 1 0.64 16
12 1/8 1 5000 21286 25 1 1.10 27.5
14 1/8 1 4400 21486 25 1 1.32 33
16 1/8 1 3800 21686 25 1 1.55 38.75
18 3/16 1 3400 21886 25 1 1.77 44.25
 
 
 

 
   
 
 
Diseñado por ZONA-G © 2004 Derechos Reservados